南京康善制藥設備有限公司
真空干燥箱FZG-(72盤)技術方案
一、真空干燥箱產品簡介
脈沖真空干燥機是我公司吸收大量客戶反饋及使用需求,在現有產品技術的基礎上,自主開發設計的新型干燥設備。主要針對于熱敏性物料、粘性大物料、和需要回收溶劑物料的干燥,尤其對物料含糖量高、易溢出、易起泡浸膏,干燥能力效果非常好,例如中藥浸膏等物料。廣泛應用于制藥行業、生物工程等領域的,是一種符合新版GMP的真空箱式干燥裝置。該設備采用“脈沖”層流真空干燥原理,是一種高效的低溫干燥方式。設備可以采用蒸汽、熱水、電為熱源。
二、真空干燥箱產品結構特點
1、板層加熱:板層平面度≤1.5mm,料盤與板層緊密貼合,傳熱效率高;中空的隔板設計,使板層加熱均勻,溫度均勻性±1.5℃,保證物料干燥一致性;
2、干燥箱體內壁采用優質不銹鋼板鏡面板制成,內壁邊角圓弧過渡,確保內部無死角、便于清洗;
3、內壁設有加熱夾層,能預防結露;形成有效隔離層,減小內外溫差,降低箱體內部熱量散失;
4、可拆式料車設計,料車可整體移出箱體,方便檢修和階段性徹底大清洗;
5、配冷凝器,可有效降低真空泵泵頭工作溫度,也可利用回收物料中可通過冷凝或吸收的方式回收溶劑
6、箱上安裝鋼化玻璃門、視鏡燈等也可以安裝數碼成像功能,便于觀察箱體內物體干燥情況;
三、平板式真空干燥箱與傳統干燥設備相比的優勢
1、干燥效率高,比傳統設備效率提高200%以上,大大縮短干燥時間;
2、相比熱風循環烘箱能耗節約80%以上
3、產品均勻性更高,干燥后的產品品質和顏色更好;
4、脈沖自動破泡設計,針對易起泡物料;
5、全自動控制系統,整套系統人機界面操作,可分段設定參數,實現更復雜的工藝流程,保障干燥效率和效果。
四、真空干燥箱技術參數
設備型號 | FZG-72 |
設計裝量(kg/批) | 240±20%(裝料厚度10~15mm) |
板層層數 | 12 |
板層尺寸(mm) | 820x1720x20,上下板厚度4mm |
板層間距(mm) | 120 |
板層面積(㎡) | 11.3 |
烘車數量 | 1 |
烘盤數量 | 72 |
干燥溫度范圍(℃) | 50~95℃ |
板層許用壓力(bar) | ≤4 |
烘盤尺寸(mm) | 556x400x50,厚度2mm |
加熱方式 | 熱水/蒸汽 |
外形尺寸(mm) | 見附圖 |
設備重量(kg) | 4500 |
總功率 | 12kw+24kw |
五、真空干燥箱設備配置
真空干燥箱:
部件名稱 | 規格 | 材質 | 數量 | 備注 |
內膽 | 板厚8mm | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
加熱盤管 | 折制槽鋼 | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
保溫材料 | 40/100mm | 硅酸鋁 | 1套 | 江陰產 |
外封面板 | 1.5mm | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
視鏡 | DN150 | 鋼化玻璃 | 4只 | 南京康善 |
視鏡燈 | / | / | 2只 | 南京康善 |
烘車 | 帶腳輪 | SUS304
| 1套 | 南京康善 |
加熱板 | 820x1720x20mm | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
烘盤 | 565×400×50mm δ2mm | SUS304 | 72 | 南京康善 |
機械自動門 | 對開門 | SUS304 | 2件 | 南京康善 |
門密封圈 | M型 | 食品級硅膠 | 2件 | 南京康善 |
脈沖進氣均布管 | / | SUS304 | 1件 | 南京康善 |
真空均布管 | / | SUS304 | 1件 | 南京康善 |
夾層壓力表 | 0~0.5Mpa | / | 1件 | 無錫儀表 |
箱內壓力表 | -0.1~0Mpa | / | 1只 | 無錫儀表 |
加熱系統:
熱水箱 | 100L | SUS304 | 1臺 | 南京康善 |
熱水泵 | 1.5kw | SUS304 | 1只 | 南方泵業 |
電加熱 | 24kw | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
液位計 | DN20 | SUS304 | 1件 | 上海思派 |
高位槽 | 50L | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
脈沖真空系統:
真空泵機組 | 水環+羅茨泵 | 組合件 | 1臺 | 南京康善 |
真空切斷閥 | 球閥DN50 | SUS304 | 1件 | 浙江圣萊爾 |
冷凝器 | 5㎡ | SUS304 | 1件 | 南京康善 |
冷凝水進水閥 | DN25 | SUS304 | 1件 | 浙江圣萊爾 |
儲氣罐 | 20L | SUS304 | 1件 | 南京康善 |
過濾器 | DN25 | SUS304 | 1件 | 南京康善 |
脈沖控制閥 | DN25 | SUS304 | 1件 | 浙江圣萊爾 |
控制系統 :
控制柜 | / | SUS304 | 1只 | 南京康善 |
PLC | S7-200 | / | 1套 | 西門子 |
觸摸屏 | TP-900 | / | 1只 | 西門子 |
主要電器元件 | / | 1套 | 浙江正泰 | |
物料溫度傳感器 | 0~150℃ | SUS304 | 2只 | 久茂 |
循環水溫度探頭 | 0~150℃ | SUS304 | 1只 | 上海思派 |
回水溫度探頭 | 0~150℃ | SUS304 | 1只 | 上海思派 |
干燥箱內溫度探頭 | 0~150℃ | SUS304 | 1只 | 上海思派 |
真空壓力變送器 | -0.1Mpa~0 | SUS304 | 1只 | 上海思派 |
配件備件:
周轉車 | 72盤 | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
烘車接車 | SUS304 | 1只 | 南京康善 | |
管道及手閥配件 | SUS304 | 1套 | 南京康善 | |
門密封圈 | M型 | 食品級硅膠 | 1件 | 南京康善 |
手動開門工具 | SUS304 | 1套 | 南京康善 |
六、公共工程
項目名稱 | 參數 |
工業蒸汽 | 30~50kg/h 0.3~0.6Mpa |
加熱循環水 | 10m3/h 1.5bar |
壓縮空氣 | 150L/min 0.7Mpa |
冷卻水量 | 1~1.5m3/h <20℃ |
用電總功率 | 12kw+24kw |