浦口區2017年11月1日至2018年12月31日期間國內授權專利以及國外(境外)專利的補助與獎勵、2018年度知識產權質押貸款貼息與評估費或服務費補助、2018年貫徹《企業知識產權管理規范》(GB/T
29490-2013)達標的企業補助、南京市2019年專利優秀獎配套獎勵名錄公示如下:
2019年度區級專利補助和獎勵公示名錄 | ||
南京市浦口區市場監督管理局(知識產權局) 2019年10月28日 | ||
序號 | 知識產權單位(申請人) | 金額(元) |
1 | 江蘇景源萬河環境科技有限公司 | 4000 |
2 | 南京清浦環境科技有限公司 | 3000 |
3 | 南京慧感電子科技有限公司 | 9000 |
4 | 江蘇金瑞金融設備有限公司 | 13500 |
5 | 南京惠濟康生物科技有限公司 | 4000 |
6 | 南京中意昂環境科技發展有限公司 | 12000 |
7 | 南京揚賀揚微電子科技有限公司 | 3000 |
8 | 南京浦江工程檢測有限公司 | 1000 |
9 | 南京文??萍加邢薰?/td> | 5500 |
10 | 南京矽邦半導體有限公司 | 2000 |
11 | 南京鑫領越電子設備有限公司 | 13000 |
12 | 南京金正奇交通設備有限責任公司 | 17000 |
13 | 南京湯泉建設集團有限公司 | 4000 |
14 | 江蘇文瑞智能科技有限公司 | 7000 |
15 | 江蘇樂宇電子科技有限公司 | 2000 |
16 | 南京炯華照明電器制造有限公司 | 4000 |
17 | 南京三樂集團有限公司 | 9000 |
18 | 江蘇萬源電氣設備有限公司 | 3000 |
19 | 江蘇銀泰電氣科技有限公司 | 11000 |
20 | 南京湯建新型材料科技有限公司 | 7000 |
21 | 江蘇九天高科技股份有限公司 | 11000 |
22 | 江蘇潤邦智能停車設備有限公司 | 11000 |
23 | 南京飛浦電子材料有限公司 | 20000 |
24 | 江蘇華寧電子系統工程有限公司 | 1000 |
25 | 江蘇德義通環??萍加邢薰?/td> | 10000 |
26 | 南京鈦凈流體技術有限公司 | 6000 |
27 | 江蘇萬澤信息系統有限公司 | 15000 |
28 | 南京東可達光電科技有限公司 | 20000 |
29 | 江蘇久朗高科技股份有限公司 | 7000 |
30 | 南京越博電驅動系統有限公司 | 42000 |
31 | 南京康善制藥設備有限公司 | 10000 |
32 | 南京德睿智芯電子科技有限公司 | 5000 |
33 | 南京方旭智芯微電子科技有限公司 | 7000 |
34 | 南京依維柯汽車有限公司 | 19000 |
35 | 南京萬成生態園林有限公司 | 6000 |
36 | 南京河西園林工程有限公司 | 6000 |
37 | 南京悅華電力科技有限公司 | 7000 |
38 | 南京澳林生物科技有限公司 | 6000 |
39 | 南京天奧醫療儀器制造有限公司 | 9000 |
40 | 南京昕天衛光電科技有限公司 | 3000 |
41 | 南京瀚浦園林股份有限公司 | 21000 |
42 | 南京潔態環??萍加邢薰?/td> | 6000 |
43 | 南京特沃斯清潔設備有限公司 | 3500 |
44 | 江蘇雨潤肉食品有限公司 | 10500 |
45 | 南京堅固高中壓閥門制造有限公司 | 14000 |
46 | 南京中脈科技發展有限公司 | 3500 |
47 | 梯爾希(南京)藥物研發有限公司 | 6000 |
48 | 南京卓基工業設備有限公司 | 7000 |
49 | 江蘇平達新型建材科技發展有限公司 | 1000 |
50 | 南京瑞派寧信息科技有限公司 | 6000 |
51 | 南京江城工程項目管理有限公司 | 3000 |
52 | 南京優品盛源工程技術有限公司 | 9000 |
53 | 南京經緯專利商標代理有限公司 | 20000 |
54 | 南京溯遠基因科技有限公司 | 8000 |
55 | 南京市浦口區星甸經濟技術開發有限公司 | 11000 |
56 | 南京澳德思電氣有限公司 | 3000 |
57 | 南京協澳智能控制系統有限公司 | 1000 |
58 | 南京恒威防護設備有限公司 | 5000 |
59 | 江蘇長路交通工程有限公司 | 6000 |
60 | 江蘇長路特鋪工程技術有限公司 | 3000 |
通過以上的了解,您應該對干燥設備、中藥飲片設備有了更多的了解,如您還有其他疑問,不妨聯系我們的在線客服:025-58871899。